Приём в поликлинике Яйвы
График приема врачей в поликлинике Яйвы
| Каб. | Специальность | Ф.И.О. врача | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
| Регистратура тел. (34274) 2-17-64 | |||||||||
|
| Зам. главного врача | Калинин В.А. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | - | |
| 17 | Зав. поликлиникой | Черемных С.И. | - | ||||||
| 24 | Старшая сестра | Кузьмина Л.С. | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | - | |
| 9 | Стоматолог-ортопед | Лескова О.А. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | - | |
| Психиатр | Удальцова Ю.В. | - | 10-12 | - | - | - | - | ||
| 12 | Фтизиатр | Кокшарова Г.Б. | - | 10-12 | - | - | - | - | |
| 14 | Процедурный | - | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | - | |
| 31 | Физ. кабинет | - | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | - | |
| 44 | Массаж | Заплешнюк Н.И. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | - | |
| т/о | ЛФК | Зебзеева В.А. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | - | |
| 27 | ФЛГ | - | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | - | |
| 28 | Ренген | - | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | - | |
| 23 | Смотровой | Башкирова Н.П. | - | ||||||
| 13 | Прививочный | Тиунова Н.А. | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | - | |
| - | Сестра-хозяйка | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | - | ||
| - | Мед. статистик | - | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | - | |
| - | Клин. лаборатория | - | 8-15:20 | 8-15:20 | 8-15:20 | 8-15:20 | 8-15:20 | - | |
| - | Бак. лаборатория | - | 8-15:20 | 8-15:20 | 8-15:20 | 8-15:20 | 8-15:20 | - | |
| - | Регистратура | - | 7-18 | 7-18 | 7-18 | 7-18 | 7-18 | - | |
| 25 | Терапевт 1 уч. | Шемякин А.М. | 15-18 | 12-16 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | - | |
| 18 | Терапевт 2 уч. | Сухинина Т.Е. | 12-16 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 15-18 | - | |
| 22 | Терапевт 3 уч. | Подосёнова О.А. | 8-12 | 8-12 | 15-18 | 8-12 | 12-16 | - | |
| 26 | Терапевт 4 уч. | Беспалов С.Н. | 12-16 | 12-16 | 8-12 | 15-18 | 8-12 | - | |
| 18 | Терапевт 5 уч. | Каргина В.М. | 8-12 | 15-18 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | - | |
| 15 | Офтальмолог | Нафикова В.Н. | 12-15 | 9-12 | 12-15 | 9-12 | 12-15 | - | |
| 15 | Дерматолог | Ярославцева Т.Н. | 8-11 | 12-15 | 8-11 | 12-15 | 8-11 | - | |
| 19 | Хирург | Марамыгин А.Ю. | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | - | |
| 32 | ЛОР | Константинов А.П. | 8-13 | 10-15 | 8-13 | 10-15 | 8-13 | - | |
| 49 | Невролог | Страхова М.М. | - | - | 17-19 | - | - | 9-12 | |
| ж/к | Гинеколог | Ярославцева Т.Н. | 12-14 | 8-10 | 12-14 | 8-10 | 12-14 | - | |
| ж/к | Гинеколог | Нафикова В.Н. | 8-10 | 13-15 | 8-10 | 13-15 | день берем. | - | |
| ж/к | Кольпоскопия | Марамыгина Л.П. | 10-12 (прием) 12-15 (кольп.) | 10-12 (прием) 12-15 (кольп.) | 10-12 (прием) 12-15 (кольп.) | 10-12 (прием) 12-15 (кольп.) | 10-12 (прием) 12-15 (кольп.) | - | |
| 12 | Доврачебный | Спивак В.И. | 8-14 | 13-18 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | - | |
| - | ВК | - | 10-12 | - | 10-12 | - | 10-12 | - | |
| 46 | Стоматолог | Калинин А.В. | 8-10 (прием) 10-13 (леч-ие) | 8-10 (прием) 10-13 (леч-ие) | 8-10 (прием) 10-13 (леч-ие) | 8-10 (прием) 10-13 (леч-ие) | 8-10 (прием) 10-13 (леч-ие) | - | |
| - | Стоматолог | Агалакова Е.В. | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | - | |
| - | УЗИ | Беспалов С.Н. | 8-10 | 9-11 (стац.) | 13-15 | 9-11 | 13-15 (стац.) | - | |
| 45 | ЭКГ | Чернавина М.П. | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | - | |
| - | КИЗ | Беспалова Т.В. | - | - | - | - | - | - | |
| Детская консультация тел. (34274) 2-19-83 | |||||||||
| - | Педиатр 1 уч. | Калинина А.П. | 8-11 | 12-15 | 15-18 | 9-11 | 15-18 | 8-11 | |
| - | Педиатр 2 уч. | Усанина Т.М. | 12-15 | 15-18 | 8-11 | 12-15 | 8-11 | 8-11 | |
| - | Педиатр 3 уч. | Яшина Т.С. | 15-18 | 8-11 | 12-15 | 15-18 | 12-15 | 8-11 | |
Зоны и границы обслуживания врачебных участков