Расписание движения автобуса по маршруту № 343
РАСПИСАНИЕ движения автобуса по маршруту № 343 «г. Александровск – п. Всеволодо-Вильва»
Направление «Александровск — Всеволодо-Вильва»
Остановка | Время отправления (понедельник-пятница) | Время отправления (суббота) | Время отправления (воскресенье) |
«ул. Халтурина» | 6:30, 7:50(через церковь), 9:20, 11:20, 12:40, 14:00(через церковь), 16:20, 17:40, 19:00 | 7:50(через церковь), 9:20, 11:20, 12:40, 14:00через церковь), 16:00, 17:20, 18:40 | Ост. «ул. Халтурина» 7:50, 9:20, 11:20, 12:40, 14:00 , 16:00, 17:20 |
«ул. Чернышевского» | 6:32, 7:52(через церковь), 9:22, 11:22, 12:42, 14:02(через церковь), 16:22, 17:42, 19:02 | 7:52, (через церковь), 9:22, 11:22, 12:42, 14:02через церковь), 16:02, 17:22, 18:42 | Ост. «ул. Халтурина» 7:52, 9:22, 11:22, 12:42, 14:02 16:02, 17:22 |
«Больница» | 6:34, 7:54(через церковь), 9:24, 11:24, 12:44, 14:04(через церковь), 16:24, 17:44, 19:04 | 7:54, (через церковь), 9:24, 11:24, 12:44, 14:04(через церковь), 16:04, 17:24, 18:44 | 7:54, 9:24, 11:24, 12:44, 14:04,16:04, 17:24 |
«Рынок» | 6:37, 7:57(через церковь), 9:27, 11:27, 12:47, 14:07(через церковь), 16:27, 17:47, 19:07 | 7:57(через церковь), 9:27, 11:27, 12:47, 14:07 (через церковь), 16:07, 17:27, 18:47 | 7:57, 9:27, 11:27, 12:47, 14:07 , 16:07, 17:27 |
«Заводоуправление» | 6:38, 7:58(через церковь), 9:28, 11:28, 12:48, 14:08(через церковь), 16:28, 17:48, 19:08 | 7:58(через церковь), 9:28, 11:28, 12:48, 14:08(через церковь), 16:08, 17:28, 18:48 | 7:58, 9:28, 11:28, 12:48, 14:08, 16:08, 17:28 |
«Вокзал» | 6:41, 8:01(через церковь), 9:31, 11:31, 12:51, 14:11(через церковь), 16:31, 17:51, 19:11 | 8:01(через церковь), 9:31, 11:31, 12:51, 14:11(через церковь), 16:11, 17:31, 18:51 | 8:01, 9:31, 11:31, 12:51, 14:11, 16:11, 17:31 |
«Деревенский магазин» | 6:44, 8:04(через церковь), 9:34, 11:34, 12:54, 14:14(через церковь), 16:34, 17:54, 19:14 | 8:04(через церковь), 9:34, 11:34, 12:54, 14:14(через церковь), 16:14, 17:34, 18:54 | 8:04, 9:34, 11:34, 12:54, 14:14, 16:14, 17:34 |
«магазин Аленушка» (п. К.Известняк) | 6:55, 8:15 (через церковь), 9:45, 11:45, 13:05, 14:25(через церковь), 16:45, 18:05, 19:25 | 8:15(через церковь), 9:45, 11:45, 13:05, 14:25(через церковь), 16:25, 17:45, 19:05 | 8:15, 9:45, 11:45, 13:05, 14:25, 16:25, 17:45 |
«ул. Юбилейная» (п. К.Известняк) | 6:57, 8:17(через церковь), 9:47, 11:47, 13:07, 14:27(через церковь), 16:47, 18:07, 19:27 | 8:17(через церковь), 9:47, 11:47, 13:07, 14:27(через церковь), 16:27, 17:47, 19:07 | 8:17, 9:47, 11:47, 13:07, 14:27, 16:27, 17:47 |
«Леспромхоз» (В. Вильва) | 6:59, 8:19(через церковь), 9:49, 11:49, 13:09, 14:29(через церковь), 16:49, 18:09, 19:29 | 8:19(через церковь), 9:49, 11:49, 13:09, 14:29(через церковь), 16:29, 17:49, 19:09 | 8:19, 9:49, 11:49, 13:09, 14:29(через церковь), 16:29, 17:49 |
Больница (В. Вильва) | 7:03, 8:23(через церковь), 9:53, 11:53, 13:13, 14:33(через церковь), 16:53, 18:13, 19:33 | 8:23(через церковь), 9:53, 11:53, 13:13, 14:33(через церковь), 16:33, 17:53, 19:13 | 8:23, 9:53, 11:53, 13:13, 14:33, 16:33, 17:53 |
«Школа» (В. Вильва) | 7:05, 8:25(через церковь), 9:55, 11:55, 13:15, 14:35(через церковь), 16:55, 18:15, 19:36 | 8:25(через церковь), 9:55, 11:55, 13:15, 14:35(через церковь), 16:35, 17:55, 19:15 | 8:25, 9:55, 11:55, 13:15, 14:35, 16:35, 17:55 |
Время прибытия на конечный остановочный пункт | 7:07, 8:27(через церковь), 9:57, 11:57, 13:17, 14:37(через церковь), 16:57, 18:17, 19:38 | 8:27(через церковь), 9:57, 11:57, 13:17, 14:37(через церковь), 16:37, 17:57, 19:17 | 8:27, 9:57, 11:57, 13:17, 14:37 16:37, 17:57 |
Остановка | Время отправления (Понедельник-пятница) | Время отправления (суббота) | Время отправления (Воскресенье) |
«МУП КХ Ритм» (В.Вильва) | 7:10, 8:30(через церковь), 10:00, 12:00, 13:20, 14:40, 17:00, 18:20, 19:40 | 8:30(через церковь), 10:00, 12:00, 13:20, 14:40, 16:40, 18:00, 19:20 | 8:30,10:00, 12:00, 13:20, 14:40, 16:40, 18:00 |
«Школа» (В.Вильва) | 7:12, 8:32(через церковь), 10:02, 12:02, 13:22, 14:42, 17:02, 18:22, 19:42 | 8:32(через церковь), 10:02, 12:02, 13:22, 14:42, 16:42, 18:02, 19:22 | 8:32, 10:02, 12:02, 13:22, 14:42, 16:42, 18:02 |
Больница (В.Вильва) | 7:14, 8:34(через церковь), 10:04, 12:04, 13:24, 14:44, 17:04, 18:14, 19:44 | 8:34(через церковь), 10:04, 12:04, 13:24, 14:44, 16:44, 18:04, 19:24 | 8:34,10:04, 12:04, 13:24, 14:44, 16:44, 18:04 |
«Леспромхоз» (В.Вильва) | 7:17, 8:37(через церковь), 10:07, 12:07, 13:27, 14:47, 17:07, 18:27, 19:47 | 8:37(через церковь), 10:07, 12:07, 13:27, 14:47, 16:47, 18:07, 19:27 | 8:37, 10:07, 12:07, 13:27, 14:47, 16:47, 18:07 |
«ул. Юбилейная» (п. К.Известняк) | 7:19, 8:39(через церковь), 10:09, 12:09, 13:29, 14:49, 17:09, 18:29, 19:49 | 8:39(через церковь), 10:09, 12:09, 13:29, 14:49, 16:49, 18:09, 19:29 | 8:39, 10:09, 12:09, 13:29, 14:49, 16:49, 18:09 |
«магазин Аленушка» (п. К.Известняк) | 7:22, 8:42(через церковь), 10:12, 12:12, 13:32, 14:52, 17:12, 18:32, 19:52 | 8:42(через церковь), 10:12, 12:12, 13:32, 14:52, 16:52, 18:12, 19:32 | 8:42, 10:12, 12:12, 13:32, 14:52, 16:52, 18:12 |
«Деревенский магазин» | 7:32, 8:52(через церковь), 10:22, 12:22, 13:42, 15:02, 17:22, 18:42, 20:02 | 8:52(через церковь), 10:22, 12:22, 13:42, 15:02, 17:02, 18:22, 19:42 | 8:52, 10:22, 12:22, 13:42, 15:02, 17:02, 18:22 |
«Вокзал» | 7:35, 8:55(через церковь), 10:25, 12:25, 13:45, 15:05, 17:25, 18:45, 20:05 | 8:55(через церковь), 10:25, 12:25, 13:45, 15:05, 17:05, 18:25, 19:45 | 8:55, 10:25, 12:25, 13:45, 15:05, 17:05, 18:25 |
«Заводоуправление» | 7:38, 8:58(через церковь), 10:28, 12:28, 13:48, 15:08, 17:28, 18:48, 20:08 | 8:58(через церковь), 10:28, 12:28, 13:48, 15:08, 17:08, 18:28, 19:48 | 8:58, 10:28, 12:28, 13:48, 15:08, 17:08, 18:28 |
«Рынок» | 7:40, 9:00(через церковь), 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 17:30, 18:50, 20:10 | 9:00(через церковь), 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 17:10, 18:30, 19:50 | 9:00, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 17:10, 18:30 |
«Больница» | 7:42, 9:02(через церковь), 10:32, 12:32, 13:52, 15:12, 17:32, 18:52, 20:12 | 9:02(через церковь), 10:32, 12:32, 13:52, 15:12, 17:12, 18:32, 19:52 | 9:02, 10:32, 12:32, 13:52, 15:12, 17:12, 18:32 |
«ул. Ким» | 7:44, 9:04(через церковь), 10:34, 12:34, 13:54, 15:14, 17:34, 18:54, 20:14 | 9:04(через церковь), 10:34, 12:34, 13:54, 15:14, 17:14, 18:34, 19:54 | 9:04, 10:34, 12:34, 13:54, 15:14, 17:14, 18:34 |
Время прибытия на конечный остановочный пункт | 7:46, 9:06(через церковь), 10:36, 12:36, 13:56, 15:16, 17:36, 18:56, 20:16 | 9:06(через церковь), 10:36, 12:36, 13:56, 15:16, 17:16, 18:36, 19:56 | 9:06, 10:36, 12:36, 13:56, 15:16, 17:16, 18:36 |
Стоимость проезда 50 рублей.