Приём в поликлинике Всеволодо-Вильвы
График приема врачей в поликлинике Всеволодо-Вильвы
Каб. | Специальность | Ф.И.О. врача | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
Регистратура тел. (34274) 6-33-51 | ||||||||
Зав. поликлиникой | Ширинкина Н.Г. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | - | |
Педиатр | Гонцова Г.В. | 8-11:30 | 11-14:30 | 8-11:30 | 11-14:30 | 8-11:30 | - | |
Терапевт | Балабашко С.Я. | 11-14:30 | 8-11:30 | 11-14:30 | 8-11:30 | 11-14:30 | - | |
Психиатр | Удальцова Ю.В. | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | - | |
Нарколог | Ткаченко Е.Н. | 8-14 | 8-14 | профилактика | 8-14 | 8-14 | - | |
Стоматолог | Шулятьева Н.А. | 8-14:30 | 8-14:30 | 8-14:30 | 8-14:30 | 8-14:30 | - | |
Стоматолог | Старцев С.Ф. | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | - | |
Ортопед-стоматолог | Старцев С.Ф. | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | - | |
Фтизиатр | Кокшарова Г.Б. | 8-11:30 | 11-14:30 | 8-11:30 | 11-14:30 | 8-11:30 | - | |
Терапевт | Хохлова Т.А. | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | - | |
Акушерка | Гасс Н.В. | 8-15:20 | 8-15:20 | 8-15:20 | 8-15:20 | 8-15:20 | - | |
ЭКГ | Аникиенко В.В. | 8-9:15 (пол.) | 11-12:15 (ст.) | 8-9:15 (пол.) | 11-12:15 (ст.) | 8-9:15 (пол.) | - | |
Процедурный | Шох Р.А. | 8-8:30 | 8-8:30 забор крови 9-13 процедуры | 8-8:30 забор крови 9-13 процедуры | 8-8:30 забор крови 9-13 процедуры | 8-8:30 забор крови 9-13 процедуры | - | |
Клин. лаборатория | Истомина О.Б. | 8-9 забор крови 9-10 стационар | 8-9 забор крови 9-10 стационар | 8-9 забор крови 9-10 стационар | 8-9 забор крови 9-10 стационар | 8-9 забор крови 9-10 стационар | - | |
Массажный | Трофимова Л.В. Пономарева Т.В. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | - | |
ЛФК | Белоусова О.Д. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | - | |
Ренген | Степанова Л.Ф. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | - | |
Физкабинет | Петухова Л.Н. Ковалева Н.Е. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | - | |
Прививочный | Шумкова Е.Г. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | - | |
Сестра-хозяйка | Буторина Н.М. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | - | |
Мед. регистратор | Тютикова Н.И. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | - |
Зоны и границы обслуживания врачебных участков
8 Терапевтический | 9 Терапевтический | 10 Терапевтический | 5 Педиатрический | 6 Педиатрический (Карьер-Известняк) |
1 МАЯ 1-3, 5, 7 | ГАБОВА Ч(2-138) | 1 МАЯ 1-11 | 1 МАЯ 1-16 | 1 МАЯ 1-11 |
ГАБОВА Н(1-125) | ГРИБОЕДОВА 2, 4 | 8 МАРТА 4-25 | ГАБОВА 1-138 | 8 МАРТА 4-25 |
ГАГАРИНА 2А, 4 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 1, 3 | ГОГОЛЯ 2-10 | ГАГАРИНА 2А, 4 | ГОГОЛЯ 2-10 |
ГОГОЛЯ 2, 5-9 | КАЛИНИНА 14-30 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 5-33 | ГОГОЛЯ 2, 5-9 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 5-33 |
КАЛИНИНА 1, 3-8, 10, 12, 5а | КАРЛА МАРКСА 31-81 | ЛЕРМОНТОВА 5-26 | ГРИБОЕДОВА 1-4 | ЛЕРМОНТОВА 2-26 |
КОМСОМОЛЬСКАЯ 1-22 | КОМИНТЕРНА 14-49 | МИРА 5-8 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 1, 2 | МИРА 5-8 |
КУЙБЫШЕВА 2, 5, 6, 8, 10, 14 | КУЙБЫШЕВА 16, 18, 19, 20, 21 | МИЧУРИНА 9 | КАЛИНИНА 1-30 | МИЧУРИНА 9 |
ЛЕНИНА 1-10 | ЛЕНИНА 11-26, 13А | ПУШКИНА 3-18 | КАРЛА МАРКСА 22-81 | ПУШКИНА 3-18 |
ЛЕСНАЯ 1А, 1-17 | ЛОСКУТОВА 9-35 | СЕВЕРНАЯ 4 | КОМИНТЕРНА 8-49, 22А | СЕВЕРНАЯ 4 |
ЛОСКУТОВА 1-8, 10, 12, 26 | ЛУНАЧАРСКОГО 13-23 | СОВЕТСКАЯ 2 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 1-22 | СОВЕТСКАЯ 2 |
ЛУНАЧАРСКОГО 1-12 | МИЧУРИНА 3-8 | СТРОИТЕЛЕЙ 3-32 | КУЙБЫШЕВА 2-21 | СТРОИТЕЛЕЙ 3-32 |
ПЕРВОМАЙСКАЯ 1-9 | ОКТЯБРЬСКАЯ 1-21 | ТРУДА 3-20 | ЛЕНИНА 8, 10, 11-29, 13А | ТРУДА 3-20 |
ПИЛЬНАЯ 1 | ПЕРВОМАЙСКАЯ 10-21 | ЮБИЛЕЙНАЯ 1-4 | ЛЕСНАЯ 1А, 1-17 | ЮБИЛЕЙНАЯ 1-4 |
ПРОЛЕТАРСКАЯ 1-9, Н(11-17) | ПОЛЕВАЯ 2-4 | ЛОСКУТОВА 1-4, 8, 10, 12, 26, 9, 11, 15, | ||
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 1-12 | ПРОЛЕТАРСКАЯ Ч(10-22), 21,23 | 17-22, 24, 27, 30 | ||
СВОБОДЫ 1-120 | ПУШКИНА 2, 4, 6, 8 | ЛУНАЧАРСКОГО 1-21 | ||
СОВЕТСКАЯ 1-141 | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 13-16, 18, 21 | МИЧУРИНА 3-8 | ||
СТУДЕНЧЕСКАЯ 1-15 | СОВХОЗНАЯ 1, 2, 4А | ОКТЯБРЬСКАЯ 1-21 | ||
ЧКАЛОВА 1, 3, 6-8, 11 | СТАНЦИОННАЯ 1, 3, 5, 8-11, 13 | ПЕРВОМАЙСКАЯ 13, 16, 17, 19, 21 | ||
ТИМИРЯЗЕВА 4, 6, 10-16 | ПИЛЬНАЯ 1 | |||
УРИЦКОГО 18-115 | ПОЛЕВАЯ 2-4 | |||
ШЕВЧЕНКО 40 | ПРОЛЕТАРСКАЯ 2-24 | |||
ПУШКИНА 1,2, 4, 6, 8 | ||||
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 1, 3, 2А, 5-7, | ||||
8А, 10, 10А, 12, 13, 15, 16, 18, 21 | ||||
СВОБОДЫ 1-120 | ||||
СОВЕТСКАЯ 1-141 | ||||
СОВХОЗНАЯ 2-5 | ||||
СТАНЦИОННАЯ 3, 5, 9-11, 13 | ||||
СТУДЕНЧЕСКАЯ 1-15 | ||||
ТИМИРЯЗЕВА 10-16 | ||||
УРИЦКОГО 20-115 | ||||
ЧКАЛОВА 1, 3, 6-8, 11 | ||||
ШЕВЧЕНКО 22-40 |