Приём в поликлинике Александровска
Каб. | Специальность | Ф.И.О. врача | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
Регистратура тел. (34274) 3-64-34 / электронная запись 3-58-83 | ||||||||
1 | Флюорография | Ломова Н.Д. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | - | по графику |
2 | Рентгенкабинет | Мишина М.М. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | по графику |
3 | Серологическая | Казанцева Г.Г. | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | по графику |
5 | Зав. лабораторией | Буторина Л.М. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | по графику |
8 | Биохимическая | Зрятчикова Т.Л. | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | по графику |
10 | Дуодон. зондир. | Феоктистова Г.Ф. | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | по графику |
13 | Клиническая | Кудрявцева Т.П. | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | по графику |
14 | Смотровой каб. | Зернова Г.П. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | по графику |
15 | Проф. патолог | Золотова С.С. | 9-11 | 12-14 | 12-14 | 9-11 | 8-10 | по графику |
15 | Терапевт уч.№7 | Золотова С.С. | 14-18 | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 10-14 | по графику |
16 | Невролог | Чарышников И.С. | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | вызова | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | по графику |
12 | Невролог | Седова Т.И. | 8.00-9.40 | 8.00-9.40 | 10.11-40 | 8.00-9.40 | 10.11-40 | по графику |
17 | Офтальмолог | Мотырева Н.Б. | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | запись в рег. |
18 | Хирург | Смирнов | 8-15 | 8-12 | 8-15 | 8-12 | 8-15 | по графику |
20 | Процедурный | Белозерова С.П. |
|
|
|
|
| по графику |
21а | Терапевт уч. №4 | Белозерова О.А. | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | по графику |
21а | Эндокринолог | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | запись в рег. | |
22 | УЗИ | Пунтус Е.Н. | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | 8-15.30 | по графику |
23 | Терапевт уч. №2 | Маслакова А.А. | 8-12 | 10-14 | 14-18 | 8-12 | 10-14 | по графику |
24 | Терапевт уч. №5 | Лунёва М.Р. | 8-12 | 12-16 | 12-16 | 8-12 | 14-18 | по графику |
24 | Доврачебный | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | по графику | |
25 | Терапевт уч. №3 | Родионова В.И. | отпуск | 8-12 | 8-12 | 14-17 | 8-12 | по графику |
25 | Психиатр | Удольцова Ю.В. | 9-12(В-Вильва) | 10-12 (Яйва) | 15-17 | 9-12(В-Вильва) | 9-12(В-Вильва) | по графику |
26 | ст. м/c пол-ки | Русакова Н.М. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | по графику |
28 | зам. гл. врача | Рослякова Т.А. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | по графику |
28 | В К К | Рослякова Т.А. | 11-13 | - | 9-11 | 11-13 | - | по графику |
30 | Стоматолог | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | по номеркам | |
31 | Зубопротезный | ПономаренкоВ.Е. | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | по графику |
33 | Прививочный | Франкив Р.Г. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | по графику |
34 | Ефимова В.И. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | по графику | |
34а | Терапевт уч. №6 | Сидорова С.С. | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | по графику |
35 | Физ. кабинет | Парфирьева И.А. | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | по графику |
36 | Отоляринголог | Кротких Т.В. |
|
|
|
|
| запись в рег. |
Хирург-стоматолог | Казаков А.П. | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | по графику | |
38 | Мед. статистик | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | по графику | |
39 | Сестра/хозяйка | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | по графику | |
40 | Детский стоматолог | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | по графику | |
42 | Кож-венеролог | Кудрявцева О.А. | 8-17 | проф.день | 8-17 | 8-17 | 8-17 | по графику |
43 | Кардиолог | Пшеницин В.В. | 11.30-13 13.30-15 | 11.30-13 13.30-15 | 11.30-13 13.30-15 | 11.30-13 13.30-15 | 11.30-13 13.30-15 | по графику |
47 | ЭКГ | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | по графику | |
48 | Массаж | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | по графику | |
50 | Физиотерапевт | Колчанов А.П. | 8-10 14-16 | 8-10 14-16 | 8-10 14-16 | 8-10 14-16 | 8-10 14-16 | по графику |
Зоны и границы обслуживания врачебных участков
1 Терапевтический | 2 Терапевтический | 5 Терапевтический | 7 Терапевтический |
3 ИНТЕРНАЦИОНАЛА 18-58 | ВОЙКОВА 22, 22А | 8 МАРТА Ч(2-32), Н(1-27) | 10 ПЯТИЛЕТКИ 1, 10, 12 |
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 1-18 | КИРОВА Ч(2-22), Н(3-7),15А | КАЛИНИНА 4, 6, 6А, 10, 12, 17 | БЕРЕЗОВЫЙ 1А, 1-9 |
БРАТЬЕВ ДАВЫДОВЫХ 2-58 | КРАСИНА 2-5 | КИМ 14, 16, 18, 45 | ВОРОШИЛОВА 1-25 |
ВОЙКОВА 10-14 | ЛЕНИНА Ч(2-14) | КРАСИНА 17, 19 | ВОСТОЧНАЯ 3-42 |
ГАЙДАРА 3-103 | ЧАПАЕВА 2 | ЛЕНИНА 35 | ДАЛЬНЯЯ 1-37 |
ДЕМЕНЕВА 1-45 | МЕХОНОШИНА Н(1-9), 17, 18, 20, 22, | ДАЧНАЯ 2-33 | |
ДЕМЬЯНА БЕДНОГО 1-26 | 3 Терапевтический | 25, 27, 29 | ЗАВОДСКАЯ 1-32 |
ДОСТОЕВСКОГО 1-63 | ВОЙКОВА 24 | ОКТЯБРЬСКАЯ Н(1-41), Ч(2-38) | ЗЕЛЕНЫЙ 1-9 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 6-23 | КИМ 19 | ПОЛЕВАЯ 7 | КИРОВА 45, 49-97 |
КЛАРЫ ЦЕТКИН 1-154 | ЛЕНИНА Н(1-11) | СЕВЕРНАЯ Ч(2-20) | КООПЕРАТИВНАЯ 1-32 |
КОЛЬЦОВА 1-75 | МЕХОНОШИНА Ч(2-12), 8А | ХАЛТУРИНА 1, 21 | ЛЕНИНА 38 |
КОМСОМОЛЬСКАЯ 1-60 | ПУШКИНА 30, Н(33-37) | ЧЕРНЫШЕВСКОГО 2, 10 | ЛЕРМОНТОВА 1-29 |
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1-155 | ЛУНЬЕВСКАЯ 2 | ||
ЛУНАЧАРСКОГО 1-15 | 4 Терапевтический | 6 Терапевтический | МАКСИМА ГОРЬКОГО 2А, 2, 4, 6 |
ЛЫТВЕНСКАЯ 1-11 | ЖДАНОВА 10, 12, 13, 15, 17, 20-22, 24 | 8 МАРТА Н(29-73), Ч(34-72) | НАГОРНАЯ 31-35 |
МАЛОВИЛЬВЕНСКАЯ 1-18 | КАЛИНИНА 1, 2 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 1-5 | НОВЫЙ 1-10 |
МАЯКОВСКОГО 2-23 | КИРОВА 31, 33-35, 37, 39, 42, 46,48 | КИМ 20, 22, 36, 38, 47, 53, 57-63 | ОЛИМПИЙСКАЯ 1-20, 19А |
НАЙДАНОВА 5-16 | ЛЕНИНА 18, 22-32, 36 | КУЗНЕЧНЫЙ 1-11 | ПОЧТОВЫЙ 6,8 |
НЕКРАСОВА 1-24 | МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 1, 3, 5 | ЛЕНИНА 37 | САДОВАЯ 3-45 |
ПАВШИХ БОРЦОВ 1-36 | НАГОРНАЯ 13, 19, 21, 23, 27 | ЛЕСНАЯ 1, 3, 5 | СОЛНЕЧНАЯ 1-30 |
ПЕРВОМАЙСКАЯ 1-22 | ОСТРОВСКОГО 2-4 | МАКСИМА ГОРЬКОГО Н(7-13) | СТАДИОННЫЙ 2 |
ПРОЛЕТАРСКАЯ 1-43 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО 1, 3, 5 | МЕХОНОШИНА Н(31-75), Ч(52-86) | СУДАКА 2-22 |
ПУШКИНА 6-20 | МИРА 4, 6, 7 | ТИХАЯ 1-31 | |
РАБОЧИЙ 2-12 | ОКТЯБРЬСКАЯ Н(43-79), Ч(40-82) | ТРУДОВАЯ 3-20 | |
СВЕРДЛОВА 3-21 | ПОЛЕВАЯ 2, 8 | ТУПИКОВЫЙ 1-4 | |
СВОБОДЫ 4-165 | СЕВЕРНАЯ Н(1-41), Ч(22-68) | УДАРНИКОВ 1-34 | |
СОВЕТСКАЯ 2-152 | УРАЛЬСКАЯ 1-17 | ЮБИЛЕЙНАЯ 5 | |
СТАРКОВА 3-22 | ХАЛТУРИНА 3, Н(23-71), Ч(6-28) | ЮЖНАЯ 2-20 | |
ТРАКТОВАЯ 1-15 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО 4, 6, 8 | ||
ФРУНЗЕ 2-35 | ЧЕХОВА 2-20 | ||
ЧАДОВА 1-21 | ЭЛЕКТРОВОЗНЫЙ 1-17 | ||
ШЕВЧЕНКО 2-16 | |||
1 Педиатрический | 2 Педиатрический | 3 Педиатрический | 4 Педиатрический |
3 ИНТЕРНАЦИОНАЛА 18-26, | 8 МАРТА 1-8 | БЕРЕЗОВЫЙ 1-8 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 1-6 |
36-92 | ВОЙКОВА 24 | ВОРОШИЛОВА 1-25 | КАЛИНИНА 4, 6, 10, 12 |
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 2-18 | КАЛИНИНА 6А | ВОСТОЧНАЯ 3-39 | КИМ 14, 16, 18, 20, 22, 36, 38, 45, 47, |
БРАТЬЕВ ДАВЫДОВЫХ 2-68 | КИМ 19 | ДАЛЬНЯЯ 1-37 | 53, 57, 59, 61, 63 |
ВОЙКОВА 2-22, 22А | КИРОВА 15А | ДАЧНАЯ 2-33 | КУЗНЕЧНЫЙ н(1-13) |
ВОРОВСКОГО 10-80 | КРАСИНА 19 | ЖДАНОВА 10, 12, 13, 15, 17, 20, 21, | ЛЕНИНА 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37 |
ГАЙДАРА 3-105 | ЛЕНИНА 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, | 22, 24 | ЛЕСНАЯ 1, 5 |
ДЕМЕНЕВА 2-37, 2А | 14, 18 | ЗАВОДСКАЯ 1-34 | МАКСИМА ГОРЬКОГО 7, 9, 11, 13 |
ДЕМЬЯНА БЕДНОГО 1-36 | МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 1, 3, 5 | ЗЕЛЕНЫЙ 1-9, 2а | МЕХОНОШИНА 18, 20, 22, Ч(52-84), |
ДОБРОВОЛЬСКАЯ 1-13 | МЕХОНОШИНА 2, 6, 8, 8А, 10, 12 | КИРОВА 22-97 | Н(45-49), Н(55-67), 19, 20, Н(25-37), 42, 43 |
ДОСТОЕВСКОГО 1-63 | ОКТЯБРЬСКАЯ 1-22 | КООПЕРАТИВНАЯ 1-32 | МИРА 3, 4, 6, 7 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Н(7-23) | ПУШКИНА 30, 33, 35, 37 | КРАСИНА 2, 4 | ОКТЯБРЬСКАЯ Н(23-79), ч(26-74), 48А |
КИРОВА 2-18 | ЧАПАЕВА 2 | ЛЕНИНА 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40 | ПОЛЕВАЯ 3, 5, 6, 7, 8 |
КЛАРЫ ЦЕТКИН 1-154 | ЛЕРМОНТОВА 1, 3-8, 10, 12, 21 | СЕВЕРНАЯ 1, Н(5-41), 2 ,4, 6, 8, Ч(14-64) | |
КОЛЬЦОВА 1-75 | МАКСИМА ГОРЬКОГО 2а, 2, 4, 6 | УРАЛЬСКАЯ 1-6, 17, 19 | |
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2-62 | НАГОРНАЯ 4-35 | ХАЛТУРИНА 1, 3, 23, 25, Н(59-71), Ч(6-28) | |
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1-157 | НОВЫЙ 1-9, 10 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО Ч(2-10) | |
ЛЕНИНА 2, 4 | ОЛИМПИЙСКАЯ 1-22 | ЧЕХОВА 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 20 | |
ЛУНАЧАРСКОГО 2-14 | ОСТРОВСКОГО 1-4 | ЭЛЕКТРОВОЗНЫЙ 1-14 | |
ЛЫТВЕНСКАЯ 1-11 | ПОЧТОВЫЙ 5, 6 | ||
МАЛОВИЛЬВЕНСКАЯ 1-18 | САДОВАЯ 3-47 | ||
НАЙДАНОВА 5-16 | СОЛНЕЧНАЯ 1-29 | ||
НЕКРАСОВА 1-24 | СТАДИОННЫЙ 2, 4 | ||
ПАВШИХ БОРЦОВ 1-22 | СУДАКА 1, 7 | ||
ПИОНЕРСКАЯ 1-19 | ТИХАЯ 1-33 | ||
ПРОЛЕТАРСКАЯ 4-43 | ТРУДОВАЯ 3-20 | ||
ПУШКИНА 2-20 | ТУПИКОВЫЙ 8, 10, 12 | ||
РАБОЧИЙ 6, 8, 10, 12 | УДАРНИКОВ 1-32 | ||
СВЕРДЛОВА 1-45 | ЮБИЛЕЙНАЯ 7,9,15 | ||
СВОБОДЫ 4-169 | ЮЖНАЯ 3-20 | ||
СОВЕТСКАЯ 2-173 | |||
СТАНЦИОННАЯ Н(1-11) | |||
СТАРКОВА 1-32 | |||
ТРАКТОВАЯ 1-46 | |||
ФРУНЗЕ 1-35 | |||
ШЕВЧЕНКО 2-20 |