Управляющая компания из Александровска лишена лицензии

Управляющая компания из Александровска лишена лицензии

Администрация Александровского городского поселения информирует о том, что приказом Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края от 26.02.2018 № СЭД-45-14-01-47 в соответствии с частью 5.4 статьи 198 ЖК РФ из реестра лицензий Пермского края на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами исключены дома, деятельность по управлению которыми осуществляет ООО «Гарант-М».

На основании вышеизложенного администрацией Александровского городского поселения инициировано общее собрание собственников жилых помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа управления многоквартирным домом.

Информация о дате, месте и времени проведения общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме

№ п/п Адрес площадь, кв.м. дата проведения собрания время проведения собрания место проведения собрания
1 Войкова, 22 2565,77 11.03.2018 12.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
2 Войкова, 22а 4948,7 11.03.2018 12.300 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
3 Жданова, 13 4265,03 11.03.2018 13.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
4 Жданова, 15 3266,9 11.03.2018 14.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
5 Калинина, 6 3589,2 11.03.2018 14.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
6 Калинина, 6а 2852,6 11.03.2018 15.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
7 III Интернационала, 26 1391,58 11.03.2018 15.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
8 Кирова, 7 3194,22 11.03.2018 16.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
9 Кирова, 10 451,4 11.03.2018 16.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
10 Кирова, 12 445,54 12.03.2018 14.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
11 Кирова, 15а 4144,7 12.03.2018 14.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
12 Кирова, 16 441,09 12.03.2018 15.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
13 Кирова, 18 436,46 12.03.2018 15.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
14 Кирова, 46 347,2 12.03.2018 16.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
15 Кирова, 48 353,84 12.03.2018 16.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
16 Кирова, 50 358,45 12.03.2018 17.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
17 Кирова, 52 389,06 12.03.2018 17.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
18 Ленина, 2 2456,15 12.03.2018 18.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
19 Ленина, 4 3431,87 12.03.2018 18.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
20 Ленина, 5 900,4 12.03.2018 19.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
21 Ленина, 7 1804,5 12.03.2018 19.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
22 Ленина, 8 3314,38 13.03.2018 14.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
23 Ленина, 10 3120,22 13.03.2018 14.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
24 Ленина, 11 3295,45 13.03.2018 15.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
25 Ленина, 12 3204,86 13.03.2018 15.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
26 Ленина, 14 2574,5 13.03.2018 16.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
27 Ленина, 18 3303,47 13.03.2018 16.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
28 Ленина, 22 3385,4 13.03.2018 17.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
29 Ленина, 32 653,92 13.03.2018 17.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
30 Ленина, 36 934,67 13.03.2018 18.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
31 Ленина, 37 3384,1 13.03.2018 18.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
32 Ленина, 38 3664,07 13.03.2018 19.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
33 Ленина, 40 2818,4 13.03.2018 19.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
34 Мехоношина, 8 6137,21 14.03.2018 13.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
35 Мехоношина, 8а 2792,3 14.03.2018 13.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
36 Мехоношина, 10 2877,4 14.03.2018 14.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
37 Мехоношина, 12 3878,48 14.03.2018 14.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
38 Мехоношина, 18 3318,35 14.03.2018 15.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
39 Мехоношина, 20 4587,66 14.03.2018 15.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
40 Мехоношина, 22 3814,88 14.03.2018 16.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
41 Машиностроителей, 1 3431,8 14.03.2018 16.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
42 Машиностроителей, 3 2352,46 14.03.2018 17.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
43 Машиностроителей, 5 3275,5 14.03.2018 17.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
44 Пушкина, 30 4573,48 14.03.2018 18.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
45 Пушкина, 33 379,9 14.03.2018 18.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
46 Пушкина, 35 649,4 14.03.2018 19.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
47 Пушкина, 37 389,1 14.03.2018 19.30 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
48 Чернышевского, 5 958,4 14.03.2018 20.00 Александровская центральная городская библиотека. Деловой зал.
48 Итого 117267,3
13:25
2.49K
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...